الفولاذ المطلي بالألمنيوم والزنك ، ورقائق الألمنيوم المحبة للماء ، أنبوب نحاسي داخلي.
المزيد من المواصفات ، يرجى الاتصال بنا
| نموذج رقم: | البعد L × D × H | صفوف | H.P | فضاء | المعجب | قطر المروحة |
| SCON30042 | 300 × 250 × 300 مم | 4 صفوف | 3/4 | 5 ملم | 75 واط × 1 | 250 ملم |
| SCON35021 | 350 × 250 × 265 مم | 2 صفوف | 1/3 | 5 ملم | 40 واط × 1 | 230 ملم |
| SCON35031 | 350 × 250 × 265 مم | 3 صفوف | 2/3 | 5 ملم | 40 واط × 1 | 230 ملم |
| SCON35041 | 350 × 250 × 265 مم | 4 صفوف | 1 | 5 ملم | 40 واط × 1 | 230 ملم |
| SCON35022 | 350 × 250 × 300 مم | 2 صفوف | 1/3 | 5 ملم | 75 واط × 1 | 250 ملم |
| SCON35032 | 350 × 250 × 300 مم | 3 صفوف | 2/3 | 5 ملم | 75 واط × 1 | 250 ملم |
| SCON35042 | 350 × 250 × 300 مم | 4 صفوف | 1 | 5 ملم | 75 واط × 1 | 250 مم |

英语
阿拉伯语
法语
俄语
西班牙语
中文简体













