غطاء مبخر من الفولاذ المقاوم للصدأ ، فولاذ مطلي بالألمنيوم والزنك ، ورق ألومنيوم محبب للماء ، أنبوب نحاسي داخلي.
المزيد من المواصفات ، يرجى الاتصال بنا
| نموذج رقم: | البعد L × D × H | سعة السكريات | قطر المروحة | الجهد االكهربى |
| RN-340 | 450 × 395 × 170 ملم | 500 لتر | 200 ملم | 220 فولت / 110 فولت |
| RN-390 | 515 × 395 × 170 ملم | 500 لتر | 200 ملم | 220 فولت / 110 فولت |
| RN420 | 605 × 395 × 170 ملم | 600 لتر | 200 ملم | 220 فولت / 110 فولت |
| RN-480 | 660 × 395 × 170 ملم | 600 لتر | 200 ملم | 220 فولت / 110 فولت |
| RN-600 | 770 × 395 × 170 ملم | 1100 لتر | 200 ملم | 220 فولت / 110 فولت |
| RN-740 | 850 × 395 × 170 ملم | 1500 لتر | 200 ملم | 220 فولت / 110 فولت |
| RN-840 | 1020 × 395 × 170 مم | 1050 لتر | 200 ملم | 220 فولت / 110 فولت |
| RN-940 | 1120 × 395 × 170 مم | 1600 لتر | 200 ملم | 220 فولت / 110 فولت |
| RN-1050 | ١٢٢٠ × ٣٩٥ × ١٧٠ ملم | 1600 لتر | 200 ملم | 220 فولت / 110 فولت |

英语
阿拉伯语
法语
俄语
西班牙语
中文简体














